Пакеты пластиковые Цветовая гамма Размеры Цены Заказать Фото Включить музыку |
Фирменный пакет с логотипом - обязательный атрибут преуспевающей компании. Он успешно используется во многих рекламных акциях: при презентациях фирм, для продвижения и рекламы торговых марок, для информации об услугах, на выставках, в предвыборной кампании, к памятным датам и т.п. И шелкография - лучший способ получить пакеты представительского класса небольшим тиражом за вполне приемлемую цену. |
В отличие от рекламы на промышленной упаковке и полиграфической продукции, которая часто выбрасывается в мусорную корзину, реклама на полиэтиленовом пакете оправдывает свои затраты и будет долго "работать" на Вас. |
Цветовая палитра пакетов в зависимости от размера и толщины.
Цвет | 200х300 мм | 300х400 мм | 400х500 мм | 500х600 мм | 700х600 мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 мкм | 50 мкм | 70 мкм | 50 мкм | 70 мкм | 50 мкм | 70 мкм | 70 мкм | |
Cветло-бежевый | --- | --- | --- | --- | ||||
Жёлтый | --- | --- | ||||||
Золотой | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Серебряный | --- | --- | --- | |||||
Розовый | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Оранжевый | --- | --- | --- | --- | ||||
Красный | --- | --- | ||||||
Бордовый | --- | --- | --- | |||||
Коричневый | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Голубой | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Голубой металлик | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Бирюзовый | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Синий | --- | --- | --- | --- | ||||
Тёмно-синий | --- | --- | ||||||
Фиолетовый | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Салатовый | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Зелёный | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Тёмно-зелёный | --- | --- | --- | --- | ||||
Белый | ||||||||
Чёрный | --- |
Чтобы уточнить возможность изготовления нестандартных пакетов позвоните нам.
Прайс-лист на пакеты ПВД с усиленной вырубной ручкой (при печати в один цвет на цветных пакетах).
Тираж, шт. | 200х300 мм | 300х400 мм | 400х500 мм | 500х600 мм | 700х600 мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 мкм | 50 мкм | 70 мкм | 50 мкм | 70 мкм | 50 мкм | 70 мкм | 70 мкм | |
50 | 1382 | 1427 | 1493 | 1494 | 1561 | --- | 1706 | 1904 |
100 | 1983 | 2073 | 2206 | 2208 | 2341 | --- | 2631 | 3027 |
150 | 2585 | 2720 | 2919 | 2922 | 3122 | --- | 3557 | 4151 |
200 | 3186 | 3366 | 3632 | 3636 | 3902 | --- | 4482 | 5274 |
300 | 4389 | 4659 | 5059 | 5064 | 5464 | --- | 6333 | 7521 |
400 | 5592 | 5952 | 6485 | 6492 | 7025 | --- | 8184 | 9768 |
500 | 6795 | 7245 | 7911 | 7920 | 8586 | --- | 10035 | 12015 |
600 | 7998 | 8538 | 9337 | 9348 | 10147 | --- | 11886 | 14262 |
700 | 9201 | 9831 | 10763 | 10776 | 11708 | --- | 13737 | 16509 |
800 | 10404 | 11124 | 12190 | 12204 | 13270 | --- | 15588 | 18756 |
900 | 11607 | 12417 | 13616 | 13632 | 14831 | --- | 17439 | 21003 |
1000 | 12810 | 13710 | 15042 | 15060 | 16392 | --- | 19290 | 23250 |
Цены указаны в российских рублях. Чтобы рассчитать любой тираж пакетов позвоните нам.
Красным показана максимальная площадь запечатки. Все размеры даны в миллиметрах. Скачать шаблон.